党的十九大报告提出实施乡村振兴战略,贵州大学坚持贯彻落实党的十九大精神并秉承“服务贵州为本”的办学理念,强化使命担当,积极推进继续教育人才培训模式创新和管理服务机制改革,为全面乡村振兴提供人才支持做出贡献。http://www.248365365.com/决定对2018年高等教育自学考试春季注册新生贫困生进行资助,经过学院扶贫资助资料审核小组全方面的审核调查评估、严格的初审、复审后,评审出40名贫困生为本次资助对象,名单如下,进行公示:
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 性别 | 年龄 | 层次 | 专业 | 注册批次 |
1 | 付琳 | 520203********3562 | 女 | 22 | 本科 | 行政管理学 | 201810 |
2 | 龙祖蓉 | 522732********3421 | 女 | 22 | 本科 | 行政管理 | 201810 |
3 | 刘孟凡 | 522526********2240 | 女 | 21 | 本科 | 行政管理 | 201810 |
4 | 李兰 | 522422********1224 | 女 | 28 | 本科 | 行政管理 | 201810 |
5 | 申倩 | 522225********7807 | 女 | 22 | 本科 | 行政管理学 | 201810 |
6 | 龙红红 | 522426********5937 | 男 | 20 | 本科 | 行政管理 | 201810 |
7 | 缪颖 | 520202********6326 | 女 | 24 | 本科 | 行政管理 | 201810 |
8 | 彭江 | 522126********0097 | 男 | 24 | 业余 | 行政管理 | 201810 |
9 | 田德珍 | 522624********1229 | 女 | 22 | 本科 | 行政管理 | 201810 |
10 | 李君宝 | 522725********6616 | 男 | 22 | 本科 | 工程管理 | 201810 |
11 | 杨官 | 522601********3716 | 男 | 21 | 本科 | 工程管理 | 201810 |
12 | 马财勇 | 522224********2456 | 男 | 19 | 本科 | 会计 | 201810 |
13 | 杨华练 | 520421********0029 | 女 | 21 | 大专 | 畜牧兽医 | 201810 |
14 | 陈维美 | 522427********2024 | 女 | 19 | 大专 | 铁路运输管理 | 201810 |
15 | 李双燕 | 520202********8846 | 女 | 25 | 大专 | 法律 | 201810 |
16 | 莫伯健 | 522730********1912 | 男 | 19 | 大专 | 工程造价 | 201810 |
17 | 帅永亮 | 522322********2313 | 男 | 21 | 本科 | 工程管理 | 201810 |
18 | 覃显翠 | 522722********2022 | 女 | 21 | 本科 | 铁路运输管理 | 201810 |
19 | 龙玉斌 | 522324********4013 | 男 | 22 | 本科 | 铁路运输管理 | 201810 |
20 | 文成兴 | 522426********8039 | 男 | 22 | 本科 | 铁路运输管理 | 201810 |
21 | 文鑫 | 522427199808037786 | 女 | 19 | 本科 | 行政管理学 | 201810 |
22 | 刘秉登 | 522427********0190 | 男 | 23 | 本科 | 行政管理学 | 201810 |
23 | 杨方琴 | 522527********2140 | 女 | 20 | 本科 | 行政管理学 | 201810 |
24 | 吴艳琴 | 522427********2646 | 女 | 19 | 本科 | 会计 | 201810 |
25 | 陈佩佩 | 522728********182X | 女 | 19 | 本科 | 铁路运输管理 | 201810 |
26 | 龙道芳 | 522624********4427 | 女 | 20 | 本科 | 行政管理学 | 201810 |
27 | 谭永鑫 | 522226********3219 | 男 | 21 | 本科 | 工程管理 | 201810 |
28 | 陈会 | 520181********31746 | 女 | 20 | 本科 | 行政管理学 | 201810 |
29 | 李越 | 522422********086X | 女 | 18 | 本科 | 行政管理学 | 201810 |
30 | 王达串 | 522501********5587 | 女 | 21 | 本科 | 室内设计 | 201810 |
31 | 姜海英 | 520202********7445 | 女 | 21 | 本科 | 会计 | 201810 |
32 | 汤雄 | 520202********881X | 男 | 21 | 本科 | 铁路运输管理 | 201810 |
33 | 彭思斌 | 522121********0410 | 男 | 22 | 本科 | 道路与桥梁工程 | 201810 |
34 | 陈乐 | 522427********1611 | 男 | 21 | 本科 | 室内设计 | 201810 |
35 | 邓小佳 | 522323********7549 | 女 | 21 | 本科 | 农学 | 201810 |
36 | 李冬阳 | 522326********3016 | 男 | 21 | 本科 | 畜牧兽医 | 201810 |
37 | 李倩 | 520202********1249 | 女 | 21 | 本科 | 农学 | 201810 |
38 | 梁姣玉 | 522229********6046 | 女 | 20 | 本科 | 农学 | 201810 |
39 | 张爱 | 522229********9810 | 男 | 20 | 本科 | 行政管理学 | 201810 |
40 | 蔡承雁 | 522527********1125 | 女 | 21 | 本科 | 行政管理学 | 201810 |
在公示期三日内,如对付琳等40位受资助同学有异议的,请联系http://www.248365365.com/王晓玲老师。联系电话:18985135977
http://www.248365365.com/
二〇一八年六月六日